Vereinsmeisterschaft 2009 / 10

Lauenburger SV

 

Endstand VM 2010:

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh. SoBerg. Perf. DWZ-Neu Diff.
1 Wiechmann., Michael 1991 5,5 24,0 19,5 1965 1991   0
2 Nilius, Uwe 1623 5,0 20,5 11,5 1645 1663 +2
3 Groth, Mathias 1653 4,5 19,5 9,5 1558 1639 -14
4 Reicke, Michael 1594 3,5 25,5 12,25 1669 1610 +16
5 Spaeth, Rolf 1363 3,5 19,0 6,75 1373 1362 -1
6 Michels, Stefan 1623 3,0 27,5 11,00 1646 1630 +7
7 Timm, Thomas 1329 3,0 25,0 8,00 1611 1380 +51
8 Lindges, Claus 1408 3,0 23,0 6,50 1466 1411 +3
9 Zeilinger, Martinf 1176 2,5 21,0 3,50 1293 1208 +32
10 Schenk, Alfred 1202 2,5 17,0 4,00 1198 1197 -5
11 Reschke, Rene 1444 2,0 21,0 2,50 1187 1377 -67

 

Paarungsliste der 7.Runde:

Timm, Thomas (3) - Wiechmann, Michael (5,5)   -   -  -
Michaels, Stefan (3) - Reicke, Michael (3,5)   -   -   -
Groth, Mathias (3,5) - Reschke, Rene (2)  1   -   0
Schenk, Alfred (1,5) - Lindges, Claus (3)  1   -  0
Zeilinger, Martin (2,5) - Spaeth, Rolf (2,5)  0   -  1 
spielfrei - Nilius, Uwe (4)   + -   -

 

Paarungsliste der 6.Runde:

Wiechmann, Michael (4,5) - Lindges, Claus (3)   1   -  0
Timm, Thomas (3) - Michels, Stefan (3)   -   -   -
Nilius, Uwe (3) - Zeilinger, Martin (2,5)  1   -   0
Reicke, Michael (3) - Spaeth, Rolf (2) 0,5   - 0,5
Reschke, Rene (1,5) - Schenk, Alfred (1)   0,5   - 0,5  
Groth, Mathias (2,5) - Spielfrei   + -   -

Rangliste nach der 5.Runde:

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh. SoBerg. Perf. DWZ-Neu Diff.
1 Wiechmann., Michael 2016 4,5 13,0 11,5 1963 2014 -2
2 Nilius, Uwe 1623 3,0 16,5 9,0 1671 1631 +8
3 Reicke, Michael 1599 3,0 16,0 8,5 1769 1624 +25
4 Michels, Stefan 1645 3,0 13,0 6,5 1637 1648 +3
5 Timm, Thomas 1311 3,0 10,5 4,5 1583 1361 +50
6 Lindges, Claus 1425 3,0 10,0 4,00 1585 1453 +28
7 Groth, Mathias 1682 2,5 15,0 6,00 1541 1660 -20
8 Zeilinger, Martin 1239 2,5 8,0 1,75 1373 1277 +38
9 Spaeth, Rolf 1377 2,0 9,5 1,00 1248 1353 -24
10 Reschke, Rene 1435 1,5 13,0 1,25 1176 1385 -50
11 Schenk, Alfred 1124 1,0 10,5 0,00 716 1098 -26

Paarungsliste der 5.Runde:

Wiechmann, Michael (3,5) - Nilius, Uwe (3)   1   -   0
Reicke, Michael (3) - Timm, Thomas (3)   0   -   0
Michels, Stefan (2,5) - Groth, Mathias (2) 0,5   - 0,5
Zeilinger, Martin (2) - Reschke, Rene (1) 0,5   - 0,5
Spaeth, Rolf (1) - Schenk, Alfred (1)   1   -   0
spielfrei - Lindges, Claus (2)   - -   +

Rangliste nach der 4.Runde:

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh. SoBerg. Perf. DWZ-Neu Diff.
1 Wiechmann., Michael 2016 3,5 8,5 7,25 1926 2013 -4
2 Nilius, Uwe 1623 3,0 10,5 7,50 1688 1634 +11
3 Reicke, Michael 1599 3,0 10,5 7,00 1769 1624 +25
4 Timm, Thomas 1311 3,0 6,0 3,00 1583 1361 +50
5 Michels, Stefan 1645 2,5 8,5 3,75 1630 1647 +2
6 Lindges, Claus 1425 2,0 9,0 3,00 1585 1453 +28
7 Groth, Mathias 1682 2,0 8,5 3,00 1515 1661 -21
8 Zeilinger, Martin 1239 2,0 6,0 1,00 1343 1257 +18
9 Reschke, Rene 1435 1,0 8,5 0,00 907 1392 -43
10 Spaeth, Rolf 1377 1,0 7,5 0,00 869 1345 -32
10 Schenk, Alfred 1124 1,0 7,5 0,00 721 1103 -21

Paarungsliste der 4.Runde:

Groth, Mathias (2) - Wiechmann, Michael (2,5)   0 -   1
Nilius, Uwe (2) - Michels, Stefan (2,5)   1 -   0
Lindges, Claus (2) - Reicke, Michael (2)   0 -   1
Spaeth, Rolf (1) - Timm, Thomas (2)   1 -   0
Schenk, Alfred (1) - Zeilinger, Martin (1)   0 -   1
Reschke, Rene (0) - spielfrei + - -

Rangliste nach der 3.Runde:

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh. SoBerg.
1 Wiechmann., Michael 2016 2,5 4,5 3,25
1 Michels, Stefan 1645 2,5 4,5 3,25
3 Nilius, Uwe 1623 2,0 6,0 4,00
4 Reicke, Michael 1599 2,0 5,5 3,00
5 Groth, Mathias 1667 2,0 4,0 2,00
5 Lindges, Claus 1425 2,0 4,0 2,00
7 Timm, Thomas 1311 2,0 3,0 1,00
8 Spaeth, Rolf 1377 1,0 4,5 0,00
8 Schenk, Alfred 1124 1,0 4,5 0,00
10 Zeilinger, Martin 1239 1,0 4,0 0,00
11 Reschke,Rene 1435 0,0 6,5 0,00

Paarungsliste der 3.Runde:

Michels, Stefan (2) - Wiechmann, Michael (2) 0,5 - 0,5
Reicke, Michael (1) - Nilius, Uwe (2)  1 -  0
Zeilinger, Martin (1) - Groth, Mathias  0 -  1
Timm, Thomas (1) - Schenk, Alfred (1)  1 -  0
Lindges, Claus (1) - Reschke, Rene (0)  1 -  0
Spaeth, Rolf (0) - spielfrei + - -

Paarungsliste der 2.Runde:

Wiechmann, Michael - Reicke, Michael 1 - 0
Schenk, Alfred - Michels, Stefan 0 - 1
Nilius, Uwe - Lindges, Claus 1 - 0
Groth, Mathias - Spaeth, Rolf 1 - 0
Reschke, Rene - Timm, Thomas 0 - 1
Zeilinger, Martin - spielfrei + - -

Paarungsliste der 1.Runde:

Wiechmann, Michael - Reschke, Rene 1 - 0
Lindges, Claus - Groth, Mathias 1 - 0
Michels, Stefan - Spaeth, Rolf 1 - 0
Timm, Thomas - Nilius, Uwe 0 - 1
Reicke, Michael - Zeilinger, Martin 1 - 0
Schenk, Alfred - spielfrei + - -