Endstand

Rangliste:  Stand nach dem 8.Turnier
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Lan Punkte
1 Wiechmann, Michael 2048 Lauenburger SV GER

70

2. Lindges, Claus 1345 Lauenburger SV GER

46

3. Schröder, Heinrich 1859 Lauenburger SV GER

42

4. Groth, Mathias 1687 Lauenburger SV GER

30

5. Reschke, Rene 1382 Lauenburger SV GER

30

6. Nilius, Uwe 1651 Lauenburger SV GER

27

7. Giedigkeit, Jens 1399 Lauenburger SV GER

24

8. Spaeth, Rolf 1486 Lauenburger SV GER

16

9. Schenk, Alfred 1142 Lauenburger SV GER

13

10. Bücker, Timo 1878 Lauenburger SV GER

12

11. Bahrs, Timo 1576 Lauenburger SV GER

10

12. Vlad, Andre   Lauenburger SV GER

8

13. Jöhnk, Christian 2006 FC St. Pauli GER

7

14. Davis, Piet   Lauenburg GER

6

15. Claassen,Gisbert,Dr. 1717 Lauenburger SV GER

5

16. Köhler, Rolf   Lauenburg GER

4

17. Meyer,Phillip   Lauenburger SV GER

4

18. Michels, Stefan 1663 Lauenburger SV GER

2

8. Turnier, 27.05.2015:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1.   Wiechmann,Michael   2002 E   Lauenburger SV GER 7 7 0 0 7.0 21.00 7 7
2.   Schröder, Heinrich   1859 N   Lauenburger SV GER 7 6 0 1 6.0 15.00 6 6
3.   Lindges, Claus   1387 N   Lauenburger SV GER 7 5 0 2 5.0 10.00 5 5
4.   Groth, Mathias   1687 N   Lauenburger SV GER 7 4 0 3 4.0 6.00 4 4
5.   Davis, Piet     N   Lauenburger SV GER 7 3 0 4 3.0 3.00 3 3
6.   Schenk, Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER 7 2 0 5 2.0 1.00 2 2
7.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 7 1 0 6 1.0 0.00 1 1

7. Turnier, 29.04.2015:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1.   Bücker, Timo   1878 N   SV Bad Bevensen GER 11 10 0 1 10 46.5 10 12
2.   Wiechmann,Michael   2048 E   Lauenburger SV GER 11 9 1 1 9.0 47.75 9 11
3.   Schröder, Heinrich   1859 N   Lauenburger SV GER 11 6 3 2 7.5 34.25 6 10
4.   Groth, Mathias   1687 N   Lauenburger SV GER 11 7 0 4 7.0 25.50 7 9
5.   Reschke, Rene   1382 N   Lauenburger SV GER 11 5 3 3 6.5 26.75 5 8
6.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 11 5 0 6 5.0 22.50 5 7
7.   Bahrs, Timo   1576 N   Lauenburger SV GER 11 5 0 6 5.0 17.50 5 6
8.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 11 4 1 6 4.5 18.75 4 5
9.   Köhler, Rolf             11 4 1 6 4,5 15.75 4 4
10.   Davis, Piet             11 3 1 7 3.5 12.75 3 3
11.   Meyer, Philipp     N   Lauenburger SV GER 11 3 0 8 3.0 8.50 3 2
12.   Schenk, Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER 11 0 0 11 0.0 0.00 0 1

6. Turnier, 25.03.2015:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1.   Wiechmann,Michael   2048 E   Lauenburger SV GER 10 7 2 1 8.0 30,75 7 12
2.   Nilius, Uwe   1651 N   Lauenburger SV GER 10 7 1 2 7.5 28.50 7 10
3.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 10 5 2 3 6.0 22.75 5 8
4.   Reschke, Rene   1382 N   Lauenburger SV GER 10 5 1 4 5.5 17.50 5 6
5.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 10 2 0 8 2.0 7.00 2 4
6.   Schenk, Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER 10 1 0 9 1.0 2.00 1 2

5. Turnier, 28.01.2015:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1.   Wiechmann,Michael   2048 E   Lauenburger SV GER 14 14 0 0 14.0 84.00 14 14
2.   Nilius, Uwe   1651 N   Lauenburger SV GER 14 12 0 2 12.0 60.00 12 12
3.   Schröder, Heinrich   1859 N   Lauenburger SV GER 14 10 0 4 10.0 40.00 10 10
4.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 14 8 0 6 8.0 24.00 8 8
5.   Spaeth, Rolf   1486 N   Lauenburger SV GER 14 4 1 9 4.5 8.25 4 6
6.   Schenk, Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER 14 4 0 10 4.0 8.00 4 4
7.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 14 3 1 10 3.5 6.25 3 2

4. Turnier, 17.12.2014:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1.   Wiechmann,Michael   2048 E   Lauenburger SV GER 10 10 0 0 10.0 40.00 10 12
2.   Groth, Mathias   1687 N   Lauenburger SV GER 10 7 1 2 7.5 23.25 7 10
3.   Reschke, Rene   1382 N   Lauenburger SV GER 10 4 1 5 4.5 11.00 4 8
4.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 10 3 1 6 3.5 11.25 3 6
5.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 10 2 2 6 3.0 10.00 2 4
6.   Vlad, Andre           GER 10 1 1 8 1.0 4.50 1 2

3. Turnier, 26.11.2014:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1.   Jöhnk, Christian   2006 E   FC St. Pauli GER 7 5 1 1 5.5 16.00 5 7
2.   Wiechmann, Michael   2048 E   Lauenburger SV GER 7 4 2 1 5.0 14.25 4 6
3.   Nilius, Uwe   1651 N   Lauenburger SV GER 7 4 2 1 5.0 13.00 4 5
4.   Spaeth, Rolf   1486 N   Lauenburger SV GER 7 3 2 2 4.0 11.25 3 4
5.   Reschke, Rene   1382 N   Lauenburger SV GER 7 3 1 3 3.5 8.50 3 3
6.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 7 3 1 3 3.5 8.25 3 2*
7.   Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 7 1 1 5 1.5 1.75 1 1

2. Turnier, 29.10.2014:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege

G.-Punkte

1. 1. Wiechmann,Michael   1967 E   Lauenburger SV GER 7 7 0 0 7.0 21.00 7 8
2. 2. Schröder,Heinrich   1859 N   Lauenburger SV GER 7 6 0 1 6.0 15.00 6 7
3. 6. Lindges,Claus   1345 N   Lauenburger SV GER 7 5 0 2 5.0 10.00 5 6
4. 3. Claassen,Gisbert,Dr.   1717 N   Lauenburger SV GER 7 3 0 4 3.0 4.00 3 5
4. 5. Giedigkeit, Jens   1399 N   Lauenburger SV GER 7 3 0 4 3.0 4.00 3 5
4. 8. Vlad, Andre           GER 7 3 0 4 3.0 4.00 3 5
7. 4. Michels,Stefan   1663 N   Lauenburger SV GER 7 1 0 6 1.0 0.00 1 2
8. 7. Schenk,Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER 7 0 0 7 0.0 0.00 0 1

1. Turnier, 24.09.2014:

Rang   Teilnehmer Tit NWZ E A Verein/Ort Lan   Punkte

G.-Punkte

1.   Schröder,Heinrich   1859 N   Lauenburger SV GER

9

9
2.   Lindges, Claus   1345 N   Lauenburger SV GER

8

8
3.   Groth, Mathias   1687 N   Lauenburger SV GER

7

7
4.   Spaeth, Rolf   1486 N   Lauenburger SV GER

5

6
5.   Reschke, Rene   1382 N   Lauenburger SV GER

5

5
6.   Bahrs, Timo   1576 N   Lauenburger SV GER

4,5

4
7.   Schenk, Alfred   1142 N   Lauenburger SV GER

3

3
8.   Meyer, Philipp     N   Lauenburger SV GER

2

2
9   Vlad, Andrej     N     GER  

1,5

1