Aufgrund zu geringer Anzahl von Blitzturnieren, wurde kein Blitzvereinsmeister gekürt.

 

3. Blitzturnier der Saison 2009/10 am18.08.2010:

1 Schröder, Heinrich 1964 6,0 18,25
2 Wiechmann, Michael 2059 6,0 16,00
3 Nilius, Uwe 1661 4,5 10,00
3 Lindges, Claus 1408 4,5 10,00
5 Spaeth, Rolf 1363 3,5 7,25
6 Meyer, Phillip   2,0 3,00
7 Reschke, Rene 1444 2,0 2,0

 

2. Blitzturnier der Saison 2009/10 am 07.04.2010:

1 Wiechmann, Michael 2047 5,0 13,5
2 Schröder, Heinrich 1975 4,5 10,25
3 Lindges, Claus 1425 4,5 9,25
4 Groth, Mathias 1682 4,0 6,00
5 Timm, Thomas 1311 3,5 4,75
6 Reschke, René 1435 1,5 3,25
7 Schenk, Alfred 1124 1,0 0.0

 

1. Blitzturnier der Saison 2009/10 am 28.10.2009:

1 Wiechmann, Michael 2017 7 21.0
2 Schröder, Heinrich 1975 5 11.5
3 Michels, Stefan 1645 4.5 11.75
4 Lindges, Claus 1425 3.5 7.25
5 Groth, Mathias 1682 3.0 6.5
6 Reschke, Rene 1435 3.0 6.5
7 Spaeth, Rolf 1377 2.0 3.0
8 Schenk, Alfred 1124 0.0 0.0