Jubiläumsturnier 800-Jahre Lauenburg/Elbe

Ausrichter: Lauenburger Sportvereinigung e.V. Abtl. Schach

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bodnar,Alexander IM (4) - 5. Jahncke,Giso   (3½) ½ - ½  
2 3. Porth,Hartmut   (3) - 8. Magnussen,Helge   (3) 1 - 0  
3 11. Costello,Colin A   (3) - 6. Lenhardt,Manfred   (3) 1 - 0  
4 9. Thanisch,Matthia   (3) - 14. Hertel,Holger   (3) 1 - 0  
5 17. Student,Martin   (3) - 10. Ivens,Birger   (3) 0 - 1  
6 23. Schulz,Gerhard   (3) - 7. Meyner,Hannes   (2½) 0 - 1  
7 34. Minardo,Calogero   (2½) - 4. Kliewe,Hans-Jürg   (2½) 0 - 1  
8 18. Neitzel,Mirko   (2½) - 13. Kurbangulov,Vikt   (2½) 1 - 0  
9 15. Kühl,Klaus-Diete   (2½) - 22. Glodowski,Marek   (2½) 1 - 0  
10 24. Wesener,Lorenz   (2) - 2. Kupfer,Michael,D   (2) 0 - 1  
11 36. Lindges,Claus   (2) - 16. Hielscher,Ursula   (2) 1 - 0  
12 19. Raedisch,Peter   (2) - 25. Fitz,Baldur   (2) ½ - ½  
13 41. Kolbach,Juliane   (2) - 20. Groth,Matthias   (2) 0 - 1  
14 21. Schröder,Heiko   (2) - 27. Mamedow,Josef   (2) ½ - ½  
15 30. Knof,Henrike   (1½) - 42. Hiniborch,Julia   (2) 1 - 0  
16 29. Kunkel,Wolfgang   (1½) - 39. Pommerenke,Birge   (1½) 1 - 0  
17 32. Ananjew,Alexande   (1½) - 40. Krüger,Iwan   (1½) 1 - 0  
18 46. Poghosyan,Tigran   (1½) - 38. Hiniborch,Peter   (1½) 0 - 1  
19 35. Reschke,Rene   (1) - 28. Jäkel,Mathias   (1) ½ - ½  
20 33. Spaeth,Rolf   (1) - 45. Hiniborch,Timo   (1) 1 - 0  
21 43. Kirchner,Holger,   (½) - 31. Otto,Moritz   (1) 0 - 1  
22 37. Hänel,Frank   (½) - 44. Neitzel,Jürgen   (½) 1 - 0  
23 26. Geibel,Henning   (0) - 47. spielfrei   (0) + - -