| Lauenburger SV Abteilung Schach | |||||
| Michael Wiechmann | |||||
| Heisterkoppel 15 | |||||
| 21481 Lauenburg | |||||
| michael.wiechmann@schach-Lauenburg.de | |||||
| www.schach-lauenburg.de | |||||
| Meldung zur Saison 2017/18: | |||||
| Lauenburg I: | Bezirk Ost: Bezirksliga A | ||||
| Lauenburg II: Bezirk Ost: Kreisklasse A | |||||
| Rangliste Saison 2017/2018: Lauenburg I | Lauenburg II | ||||
| Nr. | Name | DWZ | Nr. | Name | |
| 1. | Wiechmann, Michael | 1915 | 1. | Lindges, Claus | |
| 2. | Huhnstock, Rico | 1973 | 2. | Reschke, Rene | |
| 3. | Schröder, Heinrich | 1888 | 3. | Spaeth, Rolf | |
| 4. | Groth, Matthias | 1621 | 4. | Giedigkeit, Jens | |
| 5. | Nilius, Uwe | 1668 | 5. | Schenk, Alfred | |
| 6. | Michels, Stefan | 1652 | 6. | Timm, Thomas | |
| 7. | Reicke, Michael | 1600 | 7. | Rutter, Martyn | |
| 8. | Hakopian, Ferdinand | 8. | Wenk, Jan | ||
| 9. | Lindges, Claus | 1415 | 9. | Zuther, Tamme | |
| 10 | Rutter, Martyn | 10. | Maldag, Philip | ||
| 11. | Reschke, Rene | 1450 | |||
| 12. | Spaeth, Rolf | 1357 | |||
| 13. | Giedigkeit, Jens | 1285 | |||
| 14. | Timm, Thomas | 1327 | |||
| 15. | Schenk, Alfred | 1191 | |||
| 16. | Wenk, Jan | ||||
| 17. | Zuther, Tamme | ||||
| Mannschaftsführer Lauenburg I : | Vertreter : | ||||
| Michael Wiechmann | Stefan Michels | ||||
| Tel. | 04153-592871 | 05857-977700 | |||
| Michael.wiechmann@schach-lauenburg.de | stefan.michels@schach-lauenburg.de | ||||
|
Spielort: "BeLaMi", Büchener Weg 8a, 21481 Lauenburg Mannschaftsführer Lauenburg II: |
|||||
| Jens Giedigkeit | |||||
| jens.giedigkeit@schach-lauenburg.de | |||||