| Lauenburger SV Abteilung Schach | |||||
| Michael Wiechmann | |||||
| Heisterkoppel 15 | |||||
| 21481 Lauenburg | |||||
| michael.wiechmann@schach-Lauenburg.de | |||||
| www.schach-lauenburg.de | |||||
| Meldung zur Saison 2013/14: | |||||
| Lauenburg I: | Verbandsliga B | ||||
| Lauenburg II: Bezirk Ost: Kreisklasse A | |||||
| Rangliste Saison 2013/2014: | |||||
| Nr. | Name | DWZ | |||
| 1. | Wiechmann, Michael | 1980 | |||
| 2. | Schröder, Heinrich | 1871 | |||
| 3. | Huhnstock, Rico | 1967 | |||
| 4. | Rost, Walter | 1876 | |||
| 5. | Claassen, Gisbert, Dr. | 1753 | |||
| 6. | Groth, Matthias | 1662 | |||
| 7. | Nilius, Uwe | 1670 | |||
| 8. | Michels, Stefan | 1658 | |||
| 9. | Spaeth, Rolf | 1541 | |||
| 10. | Reicke, Michael | 1539 | |||
| 11. | Bahrs, Timo | 1486 | |||
| 12. | Lindges, Klaus | 1369 | |||
| 13. | Reschke, Rene | 1408 | |||
| 14. | Timm, Thomas | 1318 | |||
| 15. | Schenk, Alfred | 1153 | |||
| 16. | Zeilinger, Martin | 1248 | |||
| 17. | Konow, Finn | 853 | |||
| 18. | Brügmann, Alexander | 1113 | |||
| 19. | Pahl, Laurenz | 755 | |||
| 20. | Nilius, Jan-Malte | ||||
| 21. | Eschke, Bernd | ||||
| Mannschaftsführer Lauenburg I : | Vertreter : | ||||
| Michael Wiechmann | Stefan Michels | ||||
| Tel. | 04153-592871 | 05857-977700 | |||
| Michael.wiechmann@schach-lauenburg.de | stefan.michels@schach-lauenburg.de | ||||
| 
             Spielort: Haus der Begegnung AWO, Fürstengarten 29, 21481 Lauenburg Mannschaftsführer Lauenburg II:  | 
    |||||
| Rene Reschke | |||||
| rene.reschke@schach-lauenburg.de | |||||