30. Offene Lauenburger Stadtmeisterschaft

im Schnellschach

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Kollars,Dmitrij GM 2549 2535   SF Deizisau GER 1999 12909572 1025924
2. Meißner,Felix FM 2330 2323   Hamburger SK GER 1992 24671827 1014029
3. Bach,Matthias FM 2286 2274   Hamburger SK GER 1963 4603168 1000571
4. Rick,Uwe   2114 2073   PSV Uelzen GER 1963 4659503 1017635
5. Hawranke,Dietrich   2110 2061   Pinneberger SC GER 1943 24613401 1007654
6. Masio,Andreas   2073 2104   SV Bad Schwartau GER 1962 4683706 1013764
7. Bräutigam,Irina     2050 W SV Rendsburg GER 1979 16267419 1062419
8. Wiechmann,Michael   1991 1997   Lauenburger SV GER 1968 4663632 1024130
9. Hommer,Jeremy   1983 1952   SC Lüneburg GER 2006 12992577 1040667
10. Becker,Martin   1974 1928   SV Diag.Harburg GER 1974 12951129 1001125
11. Hefter,Thomas   1918 1892   SC Mecklenburger GER 1968 4671252 1019881
12. Melde,Volker   1880 1903   SV Eidelstedt GER 1972 24609170 1014057
13. Schulz,Gerhard   1853 1695   VT Ludwigslust GER 1952 12901571 1020159
14. Röhling,Heiko     1843   SK Uetersen GER 1987   1017860
15. Niemann,Silvio   1825 1803   SV Parchim GER 1975 24609269 1015405
16. Biebinger,Eva   1802 1661 W FC ST.Pauli GER 1989 24601667 1001584
17. Bütow,Ingo   1775 1645   PSV Uelzen GER 1973 24661228 1002767
18. Weyland,Karsten   1770 1697   Möllner SV GER 1961 16201680 1024089
19. Wesener,Lorenz   1764 1781   TSG Gadebusch GER 1973 12909157 1024027
20. Khachatryan,Taron   1761 1791   TuRa Harksheide GER 2004 16216598 1060292
21. Güsmer,Andreas     1709   Lübecker SV GER 1962   1006951
22. Bräutigam,Katerin   1696 1581 W SV Rendsburg GER 2008 16242980 1062775
23. Suliga,Eckhard   1696 1691   SC Lüneburg GER 1949 24615374 1021944
24. Sevecke,Erwin     1689   Volksdorfer SK GER 1959 16218671 1020701
25. Raedisch,Peter   1659 1582   SF Hamburg GER 1938 24608475 1017029
26. Mamedow,Josef     1634   TSG Gadebusch GER 1953 12936898 1013571
27. Reicke,Michael   1605 1585   Lauenburger SV GER 1970 16234898 1017315
28. Hakopian,Ferdinan   1572 1582   Lauenburger SV GER 1952 16251466 1066138
29. Müller,Bodo   1565 1475   SK Marmstorf GER 1954 24657999 1014762
30. Jessen,Bjarne   1535 1560   SC Lüneburg GER 1997 16234820 1025894
31. Wusterack,Paul   1488 1452   SC Lüneburg GER 2005 16255356 1061943
32. Gütschow,Dietrich   1482 1322   Lauenburger SV GER 1939 16241363 1006955
33. Rick,Niklas Corvi   1444 1222   SC Lüneburg GER 2004 16254716 1063583
34. Lindges,Claus   1436 1440   Lauenburger SV GER 1956 16226364 1012944
35. Bräutigam,Alexand   1352 1352   SV Rendsburg GER 2009 16245210 1062420
36. Rutter,Martyn     1235   Lauenburger SV - 1956   1069129
37. Rennkamp,Johannes     1220   SC Lüneburg GER 2008 16268784 1062792
38. Rennkamp,David     1169   SC Lüneburg GER 2006 16249526 1062792
39. Schulze,Tim     1132   SC Lüneburg GER 1997 16258177 1070143
40. Güsmer,Aaron Raph     1051   Lübecker SV - 2008   1066694
41. Schubert,Thibault     911   SC Lüneburg - 2008   1062792
42. Kasperski,Achim     895   SC Lüneburg - 1957   1068926
43. Buckpesch,Luca Pa     823   TSG Gadebusch GER 2003 16232143 1058406
44. Malottki von, Rob             1996    
45. Rostalski, Walter                  
46. Sarrhadi, Ahmad         Lauenburger SV